OCHIQ TANLOV O‘TKAZILISH TO‘G‘RISIDA E’LON | |
---|---|
E’lon raqami | 441 |
Turkum | Uskunalar va transport vositalari |
Boshlanishi | 11-07-2019 |
Takliflarni qabul qilish oxirgi sanasi | 05-08-2019 |
Yetkazib berish muddati (kalendar kuni) | 30 |
Qo‘shimcha ma’lumot uchun | 0375-552-46-44 |
Maxsus shartlar |
# | Nomi | Miqdori | Texnik xususiyatlar | |
---|---|---|---|---|
1 | НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ С ДВИГАТЕЛЕМ К80-65-160,Q 50М3/ЧАС,Н | 2 to‘plam |
К80-65-160,Q 50М3/ЧАС,Н
|
|
2 | ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР "РОСАКФА-Ф-100"(2 МОДУЛЯ ПО 50М3/ЧАС) | 1 to‘plam |
РОСАКФА-Ф-100(2 МОДУЛЯ ПО 50М3/ЧАС)
|
|
3 | БАЛЛОН ГАЗООБРАЗНОГО ХЛОРА | 1 dona | ||
4 | УСТАНОВКА ХЛОРАТОРА ЛОНИИ-100К С РОТАМЕРОМ | 1 dona |
ЛОНИИ-100К С РОТАМЕРОМ
|
|
5 | ВЕНТЕЛЯТОР ВО-10Х2 "АИСИ" N 0,034КВТ | 1 dona |
ВО-10Х2 "АИСИ" N 0,034КВТ
|
|
6 | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-055-1Р54 | 1 dona |
ПР8501-055-1Р54
|
|
7 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С МОЩНОСТЬЮ 350 КВА, УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ АДЭС - 350 КВА | 1 to‘plam |
350 КВА, УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ АДЭС - 350 КВА
|
|
8 | ТЕПЛООБМЕННИК НН №65 ДУ 200 | 2 to‘plam |
НН №65 ДУ 200
|
|
9 | ГОРОДСКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ДВУХ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ МОЩНОСТЬЮ 2Х1000 КВА, НАПРЯЖЕНИЕ ВН-10 КВ, НН-0,4 КВ, КАБЕЛЬНОГО ВВОДА 10/0,4 КВ, УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 2ГКТП-1000-10/0,4 | 2 to‘plam | ||
10 | ТРАНСФОРМАТОР ТМЗ-1000-10/4 ТРЕХФАЗНЫЙ МАСЛЯНЫЙ СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЕМ 10/0,4 КВ, МОЩНОСТЬ 1000 КВА, СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК "ТРЕУГОЛЬНИК-ЗВЕЗДА" | 1 to‘plam | ||
11 | ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧЕТЫРЕХКОНФОРОЧНАЯ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ 700Х700Х900 ЭПШЧ 7-4-15 "ТРАПЕЗА" | 1 dona | ||
12 | КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЕ, НЕСТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА, ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ БЕЗ РЕЦЕРКУЛИЯЦИЯ L 25200М3/ЧАС N | 2 to‘plam | ||
13 | КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЕ, НЕСТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА, ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ БЕЗ РЕЦЕРКУЛИЯЦИЯ L 23000М3/ЧАС N | 1 to‘plam | ||
14 | КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЕ, НЕСТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА, ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ БЕЗ РЕЦЕРКУЛИЯЦИЯ L 30000М3/ЧАС N | 1 to‘plam | ||
15 | КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЕ, НЕСТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА, ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ БЕЗ РЕЦЕРКУЛИЯЦИЯ L 26700М3/ЧАС N | 1 to‘plam | ||
16 | КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЕ, НЕСТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА, ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ БЕЗ РЕЦЕРКУЛИЯЦИЯ L 43200М3/ЧАС N | 1 to‘plam | ||
17 | АВТОНОМНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМ, ОДНОФЕННЫЕ ЗИМА-ЛЕТА КОНДИЦИОНЕР QХ 7.05КВТ QТ | 2 to‘plam | ||
18 | НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НСМ280-43*3 В КОМПЛЕТЕ С РАМАЙ С ДВИГАТЕЛЕМ | 4 dona | ||
19 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ GD200A-160G/185P-4 | 2 dona | ||
20 | НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ Д320-50 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 75 КВТ 1500 ОБ/МИН | 4 dona | ||
21 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ GD200A-075G/090-4 | 2 dona |
Buyurtmachi nomidan eng yaxshi takliflarni tanlash va tenderlarni “Shurtan gaz kimyo majmuasi” MCHJ ning doimiy harakatdagi Xarid komissiyasi o‘tkazadi.
Eng yaxshi takliflarni tanlash va Tenderlar elektron shaklda etender.uzex.uz va / yoki xt-xarid.uz elektron xaridlar platformalarida amalga oshiriladi.
ENG YAXSHI TAKLIFLARNI TANLASH VA TENDER ISHTIROKCHILARI UCHUN QO‘LLANMA
Tanlov savdosi natijalari bo‘yicha tovarlarni yetkazib berish bo‘yicha shartnoma tuzgan Yetkazib beruvchi, shartnoma shartlarida ko‘rsatilgan sifat va texnik ko‘rsatkichlarga muvofiqligi jihatidan Buyurtmachining ijobiy xulosasini olish uchun buyurtmachi tomonidan talab etilgan holatlarda tovarlar namunalarini taqdim etish majburiyatini oladi. Buyurtmachining omboriga yetkazib berilgan tovarlar Buyurtmachi komissiyasi tomonidan “Shurtan gaz kimyo majmuasi” MCHJ’ning “Tovar (ish, xizmat)larni qabul qilish” nizomiga muvofiq qabul qilinadi.