Nomi | Miqdori |
---|---|
ПО для разработки прикладного программного обеспечения панели оператора | 1 dona |
Полнофункциональные терминалы оператора PanelView Plus 6 | 2 dona |
Контрольный и незапланированный коммуникационный модуль ControlNet для PanelView Plus 700 | 2 dona |
Прямой трёхходовой отвод | 5 dona |
Привод постоянного тока для управления двигателем | 2 dona |
Привод постоянного тока для управления током возбуждения | 1 dona |
Шасси для размещения модулей 4 позиционное | 2 dona |
Блок питания 1606-XL60DR: Redundant Power Supply, 24V DC, 60 W, 120/240V AC / 160-375V DC Input Voltage | 3 dona |
Блока питания ControlLogix, 24V DC Input Power Supply, 8 Amp at 5V DC Output | 2 dona |
Модуль резервированного моста ControlNet(100 connections) | 2 dona |
Интерфейсный модуль для ControlLogix PROFIBUS DP-V1 Master Network Interface Module for ControlLogix | 2 dona |
Заглушка для пустого слота корзиныPlug for ControlLogix Chassis | 2 dona |
Стандартный экранированный PROFIBUS кабель для быстрого монтажа (FC), 2-жильный, поставка по метражу отрезками длиной 20 ... 1000 M SIMATIC NET, PB FC standard cable GP,2-wire, shielded- SIMATIC NET | 30 meter |
PB шинный соединитель с осевым отводом кабеля для пром. ПК, SIMATIC OP, OLM; скорость передачи 12 МБИТ/С, оконечный резистор с функциями разделения | 2 dona |
Соединитель для подключения к PROFIBUS, до 12 МБИТ/С, отвод кабеля под углом 90 градусов, 15.8 X 54 X 34мм, с встроенным терминальным резистором, с функциями разделения, с гнездом для подключения программатора | 2 dona |
Nomi | Miqdori |
---|---|
Стандартный раствор для 6 катионов, 50мл P/N 46070 | 1 dona |
Стандартный раствор для анионов, 100мл P/N 37157 | 1 dona |
Натрий карбонат/бикарбонат Элюент концентрат для колонки IonPac AS14 P/N 53560 | 4 dona |
Standard water in Methanol 1ml=1mg H2O | 4 litr |
Standard water in Methanol 1ml=0,03mg H2O | 4 litr |
Фенантролин моногидрат Cat.No.AC417120010,1.10 | 10 um_gr |
Куломат А Cat.No.AX1697A-1 | 3 litr |
Куломат C Cat.No.AX1697CN-1 | 1.2 litr |
Karl Fischer Reagent Cat.No.SK3-4 | 8 litr |
Diluent For Stabilized Karl Fischer Reagent, Cat.No.SK5-4 | 12 litr |
Standard water in Methanol 1ml=1mg H2O, Cat.No.SW2-1, UN 1230 | 4 litr |
Циклогексан 99,9% Water (H2O) 0,003% Cat.No.С555-1,UN 1145 | 6 litr |
Bromocresol Green, Cat.No.B-383 | 15 um_gr |
Метил этил кетон, 99,8%, СН3СОС2Н5 | 1 litr |
2,4 -Dinitropheniylhydrazin, enthaelt ca 30% Wasser (Acros Cat# 11706-5000) | 200 um_gr |
Dibenzothiophene 99% Cat.No.112540250, C.A.S.132-65-0 | 100 um_gr |
Ammonium iron (III) sulphate dodecahydrate, (VWR) Cas. 7783-83-7 | 50 um_gr |
Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, (VWR) Cas. 7783-85-9 | 50 um_gr |
Magnesium chloride hexahidrate (MgCL2x 6H2O) (VWR) Cas. 7791-16-6 | 50 um_gr |
Magnesium sulphate heptahyrate (MgSO4x 7H2O) (VWR) Cas. 10034-99-8 | 50 um_gr |
Barium nitrate (Ba(NO3)2) (VWR) Cas. 10022-31-8 | 50 um_gr |
Sodium nitrite (NaNO2) (VWR) Cas. 7632-00-00 | 50 um_gr |
Triazole Reagent Cat.No.21412-99 pk/100 | 5 to‘plam |
Zinc Reagent, ZincoVer 5 Cat.No.2106669, pk/100 | 5 to‘plam |
Elimin-Ox Reagent 1 (P3115.1) S0195,pk/100 | 5 to‘plam |
Elimin-Ox Reagent 2 (P3115.2) S0196,100 ml | 500 um_ml |
Carbohidrazide Cat.No.497-18-7 | 200 um_gr |
Formazin suspension, 200 NTU, Cat.No.153756 | 2 litr |
Ethylmercaptan (Ethantiol) 99+%, Density 0,83-0,84g/sm3 | 2 dona |
Buffer capsules рН=4,0 HACH,Cat.No. 2226995 | 32 dona |
Buffer capsules рН=7,0 HACH,Cat.No. 2227095 | 32 dona |
Buffer capsules рН=10,0 HACH,Cat.No. 2227195 | 32 dona |
Traceable Conductivity calibration standard for YSI-3200 09328-4 (10000 microsimens) Cat# 09328-4 | 5 dona |
Traceable Conductivity calibration standard for YSI-3200 09328-1 (10 microsimens) Cat# 09328-1 | 5 dona |
Traceable Conductivity calibration standard for YSI-3200 09328-2 (100 microsimens) Cat# 09328-2 | 10 dona |
Traceable Conductivity calibration standard for YSI-3200 09328-3 (1000 microsimens) Cat# 09328-3 | 10 dona |
Сульфосалициловая кислота, ч.д.а. Cat.No. A297-500 | 4 kilogram |
Калибровочный газ для Mine RAE-2000, Isobutylene - 100 ppm, Воздух - баланс, Объем цилиндра - 1000 мл, P/n 600-0002-000 | 1 dona |
1 dona |
Nomi | Miqdori |
---|---|
Кунгабокар ёги | 23000 litr |
Кук чой | 4500 kilogram |
Туз экстра | 750 kilogram |
Соль йодированная 1- сорт | 3750 kilogram |
Гречка | 4500 kilogram |
Мука импортная | 11250 kilogram |
Сахар | 5000 kilogram |
Мош | 2000 kilogram |
Ёрма | 150 kilogram |
Нухот (узб) | 2300 kilogram |
Фасол (ловия) | 750 kilogram |
Красный фасоль | 750 kilogram |
Ош майиз | 750 kilogram |
Гуруч | 15000 kilogram |
Перловка | 1100 kilogram |
Дрожь 500 гр | 375 dona |
Уксус 200 гр | 100 dona |
Русский горох | 1400 kilogram |
Молоко | 25000 litr |
Кефир | 2500 litr |
Сметана | 390 litr |
Творог | 390 kilogram |
Мол гушти 1-тоифали | 26000 kilogram |
Картошка | 37500 kilogram |
Пиёз | 22500 kilogram |
Карам | 11000 kilogram |
Сабзи | 15000 kilogram |
Шолгом | 2250 kilogram |
Чеснок | 750 kilogram |
Лавлаги | 2900 kilogram |
Помидор | 4600 kilogram |
Бодринг | 3700 kilogram |
Турп | 2500 kilogram |
Кукатлар (кук пиёз, шивит, кенза,петрушка) | 750 kilogram |
Булгор калампири | 1200 kilogram |
Коди | 2600 kilogram |
Баклажон | 1500 kilogram |
Кора мурч | 150 kilogram |
Кизил мурч | 75 kilogram |
Зира | 150 kilogram |
Товук гушти | 3000 kilogram |
Nomi | Miqdori |
---|---|
Запорно-пломбировочное устройство ХУМО-1 | 3000 dona |
Колодки для тепловоза ТЭМ-2 | 164 dona |
Nomi | Miqdori |
---|---|
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая чугунная с электроприводом 30 ч 906 бр | 2 dona |
Nomi | Miqdori |
---|---|
Проволока термически обработанная диаметром | 160 kilogram |
Сальниковая набивка ХБП-31 | 30 kilogram |
Сальниковая набивка ХБП-31 | 30 kilogram |
Nomi | Miqdori |
---|---|
Респиратор противоаэрозольный FFP1 | 7000 dona |
Nomi | Miqdori |
---|---|
Shurtan gaz kimyo majmuasidagi temiryo'l va avtomobil tarozilariga texnik xizmat ko'rsatish uchun ochiq tanlov e'lon qiladi | 2 dona |
Nomi | Miqdori |
---|---|
Дезинфицирующее средство | 800 dona |
Жидкое мыло | 300 dona |
Зубная паста | 400 dona |
Моющее средство | 200 dona |
Мыла | 2000 dona |
Освежитель воздуха | 700 dona |
Порошок | 4000 to‘plam |
Стеклоочиститель | 200 dona |
Туалетная бумага | 4000 dona |
Чистящее средство | 30 dona |
Чистящее средство для посуды | 1000 dona |
Чистящее средство для сантехники | 100 dona |
Nomi | Miqdori |
---|---|
Монокальцийфосфат | 10 tonna |
Ruknlar
- Tibbiy jihozlar, dori-darmonlar va tibbiy buyumlar (2)
- Aloqa uskunalari (1)
- Sport mahsulotlari (1)
- Kimyoviy maxsulotlar (2)
- Mineral o'g'itlar (1)
- Matbaa xizmati (1)
- Video kuzatuv tizimi to'plami (2)
- Asboblar (4)
- Asboblar, NO‘A va A (0)
- Elektr-texnika mahsulotlari (15)
- Kanstovarlar (2)
- Kimyoviy materiallar (2)
- Gullar va o'simliklar (1)
- Maishiy texnika (5)
- Mebel (3)
- Orgtexnika uchun sarflanadigan materiallar (5)
- Oziq-ovqat mahsulotlari (8)
- Qishloq xo‘jalik mahsulotlari (6)
- Qurilish materiallari (12)
- Sanitariya texnikasi (7)
- To‘qimachilik va to‘qimachilik mahsulotlari (3)
- Uskunalar va transport vositalari (3)
- Xizmatlar (17)
- Xo‘jalik mollari (3)
- Yoqilg‘i-moylash materiallari (1)
- Shaxsiy himoya vositalari (5)
...
01.03.2018 16:28 / Majmua yangiliklari
...
14.02.2018 14:28 / Majmua yangiliklari
...
24.01.2018 11:55 / Majmua yangiliklari